Kontingent
Kontingentpriser pr. kvartal er (Derudover hæves 100 kr. månedsvis i basiskontingent):
| Februar | Maj | August | November | |
| Afdeling: | ||||
| Senior | 586,- kr. | 586,- kr. | 586,- kr. | 586,- kr. |
| Fodboldfitness | 288,- kr. | 0,- kr. | 288,- kr. | 0,- kr. |
| Oldgirls/Oldboys | 516,- kr. | 516,- kr. | 516,- kr. | 516,- kr. |
| U14- U19 | 690,- kr. | 690,- kr. | 690,- kr. | 690,- kr. |
| U8-U13 | 574,- kr. | 574,- kr. | 574,- kr. | 574,- kr. |
| U6-U7 | 402,- kr. | 402,- kr. | 402,- kr. | 402,- kr. |
| U4-U5 | 270,- kr. | 270,- kr. | 270,- kr. | 270,- kr. |
| Passive medlemmer | 324,- kr | 0,- kr | 324,- kr | 0,- kr |
| Pensionister | 146,- kr. | 0,- kr | 146,- kr. | 0,- kr |
Indmeldelsesgebyr:
Alle nye medlemmer som bliver meldt ind i ovenstående kategorier, skal betale et indmeldelsesgebyr på 150,- kr
Kontingent og Basiskontingent:
Der opkræves et kvartalskontingent 1/8, 1/11, 1/2 og 1/5, og der opkræves derudover 100 kr. i basiskontingent hos alle aktive hvert måned.